ماهي نسبة FNS في الجسم العادي
من فضلكم..
ماهي نسبة FNS في الجسم العادي…؟؟
الإجابة
تحليل fns هو تسمية لتحليل يحتوي علي الكثير من القيم او ما يسمي بالعربية العد الكلي لمكونات الدم .
الجدول التالي يبين القيم العادية
التسمية بالعربية | التسمية بالانجليزية | وحدة القياس | القيم العادية |
عدد كريات الدم الحمراء | RBC | مليون 106 وحدة | 4 – 5.2 مليون |
عدد كريات الدم البيضاء | WBC | الألف 103 وحدة | 4 – 10 الف |
عدد الصفائح الدموية | PLT | الألف 103 وحدة | 150 – 400 الف |
الهيموغلوبين | HBG | غرام / ديسيلتر | 11.5 – 15.5 |
الهيماتوكريت | HCT | نسبة مئوية | 37 – 47 |
متوسط حجم الكريات | MCV | نسبة مئوية | 80 – 97 |
متوسط تركيز الهيموجلوبين | MCHC | نسبة مئوية | 32 – 36 |
جدول المعدلات الطبيعية للتحاليل الطبية fns
للمزيد من المعلومات يرجي زيارة النسب الطبيعية لتحليل الدم الكامل